Mediciones rápidas y sencillas
Precisión confiable
Comodidad del usuario
Conveniencia
La promesa de A&D
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Precisión de la medición | Presión: ± 3 mmHg Pulso: ± 5% |
| Prueba clínica | ANSI / AAMI SP-10 1992 |
| Tamaño del manguito | 8,6-16,5 " |
| Dimensiones de la unidad (WxDxH, pulgadas) | 5.5 "[W] x 4.1" [D] x 2.3 "[H] |
| Peso libras) | Aprox. 9.0 oz. |
| Número de usuarios | 4 |
| Memoria | 60 medidas para cada uno de los cuatro usuarios |
| Rango de medicion | |
| Presión | 0 - 299 mmHg |
| Presión sistólica | 60 - 279 mmHg |
| Presión diastólica | 40-200 mmHg |
| Legumbres | 40-180 latidos / minuto |
| Fuente de alimentación | 4 pilas AA (incluidas) o adaptador de CA (TB-233) (no incluido) |
| Número de medidas (batería) | Aprox. 700 veces LR6 (pilas alcalinas) Aprox. 200 veces R6P (baterías de manganeso) |
